ouverture 2020: samedi 4 avril au samedi 31 octobre
séjour de deux semaines consécutives: -10% sur la totalité de la période
Mobilhome 2 pers. | Mobilhome 4 pers. | Mobilhome 6 pers. | Chalet 4 pers. | Chalet 6 pers. | Tente canada 4 pers. | ||
04/04 au 16/05 & 12/09 au 31/10. Basse saison, jour arrivée au choix |
indisponible en Avril, octobre, novembre |
||||||
2 nuits | 110 € | 130 € | 162 € | 148 € | 174 € | 84 € | |
3 nuits | 135 € | 156 € | 186 € | 174 € | 195 € | 114 € | |
4 nuits | 152 € | 176 € | 204 € | 192 € | 212 € | 136 € | |
5 nuits | 165 € | 190 € | 220 € | 205 € | 225 € | 155 € | |
6 nuits | 180 € | 204 € | 228 € | 216 € | 234 € | 168 € | |
semaine | 182 € | 210 € | 231 € | 224 € | 238 € | 175 € | |
16/05 au 04/07 & 29/08 au 12/09. Moyenne saison, jour arrivée au choix | |||||||
2 nuits | 126 € | 148 € | 176 € | 160 € | 190 € | 92 € | |
3 nuits | 156 € | 180 € | 207 € | 192 € | 219 € | 120 € | |
4 nuits | 180 € | 204 € | 228 € | 216 € | 240 € | 140 € | |
5 nuits | 200 € | 225 € | 245 € | 235 € | 260 € | 155 € | |
6 nuits | 216 € | 240 € | 258 € | 245 € | 276 € | 168 € | |
semaine | 217 € | 245 € | 266 € | 252 € | 280 € | 175 € | |
Haute saison, location semaine du samedi au samedi |
Nuit 2 nuits minimum |
||||||
04/07 au 11/07 | 364 € | 427 € | 462 € | 455 € | 483 € | 315 € | 80 € |
11/07 au 01/08 | 483 € | 567 € | 609 € | 595 € | 637 € | 392 € | |
01/08 au 15/08 | 595 € | 693 € | 770 € | 756 € | 791 € | 525 € | |
15/08 au 22/08 | 469 € | 490 € | 525 € | 511 € | 560 € | 371 € | |
22/08 au 29/08 | 245 € | 287 € | 322 € | 301 € | 329 € | 217 € | 49 € |
Haute saison, location semaine du mercredi au mercredi | |||||||
01/07 au 8/07 | 364 € | 427 € | 462 € | 455 € | 483 € | 315 € | |
8/07 au 29/07 | 483 € | 567 € | 609 € | 595 € | 637 € | 392 € | |
29/07 au 19/08 | 595 € | 693 € | 770 € | 756 € | 791 € | 518 € | |
19/08 au 26/08 | 287 € | 336 € | 357 € | 343 € | 350 € | 238 € |
Tarifs à la nuit | Tente bivouac 2 personnes | Tentes groupes 5 > 12 personnes |
25/04 au 11/07 | 23,00 € |
12€ Par personne. Minimum 5 personnes |
11/07 au 29/08 | 36,00 € | |
29/08 au 26/09 | 23,00 € |
Suppléments journaliers |
04/04 au 30/04 30/09 au 31/10 |
30/04 au 30/09 | ||
Animal | 2,00 € | 2,50 € | ||
Véhicule supplémentaire | 3,00 € | |||
Supplément électricité | 0,15€/kw au delà de 15kwh/jour | |||
Assurance annulation | 2€10 par nuit | |||
Taxe de séjour (à partir de 18 ans) | 0,55 € par nuit | |||
Autres suppléments | ||||
Tarif ménage fin de séjour | 60,00 € | |||
Location kit draps | 12€ par lit | |||
Location kit linge | 6€ par personne |
25% d’acompte à la réservation, le solde 30 jours avant l'arrivée.
Paiements par carte bancaire, paiement sécurisé sur notre site, numéraire, chèque,
chèques vacances, vacaf, virement bancaire (jusqu'à 7 jours ouvrables avant l'arrivée).
Dépôt de garantie 300€ par location, caution ménage 60€
séjour de deux semaines consécutives: -10% sur la totalité de la période
Tarifs journaliers 10% remise à partir de 14 nuits |
04/04 au 30/04 30/09 au 31/10 |
30/04 au 11/07 29/08 au 30/09 |
11/07 au 29/08 | |
Forfait nature = 2 pers. + 1 voiture + 1 Tente, caravane ou Camping-car |
13,00 € | 16,00 € | 21,00 € | |
Forfait confort = forfait nature avec eau Électricité et Évacuation eaux usées |
16,00 € | 19,00 € | 24,00 € | |
Personne supplémentaire Ou visiteur (3ans - 13 ans) |
2,00 € | 2,00 € | 4,00 € | |
Personne supplémentaire Ou visiteur (+ 13 ans) |
3,00 € | 3,00 € | 5,00 € | |
Tarif randonneur seul Non motorisé avec tente carte FFRP ou FFCT à jour |
8,00 € | 8,00 € | 10,50 € | |
Garage mort | 3,00 € | 8,00 € | 8.00€ | |
cartes de club valides FFCC, CCI,... |
-10,00% | |||
Forfaits journaliers Non remisables |
04/04 au 27/06 12/09 au 31/10 |
27/06 au 11/07 29/08 au 12/09 |
11/07 au 29/08 | |
Stop accueil camping-car |
11€ une nuit De 18h à 10h |
non applicable | ||
Campingcard ACSI CKE/Campcard |
16,00 € | non applicable |
Suppléments journaliers |
04/04 au 30/04 30/09 au 31/10 |
30/04 au 30/09 |
Animal | 2,00 € | 2,50 € |
Véhicule supplémentaire | 3,00 € | |
Supplément véhicule double essieux |
26,00 € | |
Taxe de séjour | 0,55 € par personne > 18 ans | |
Autres suppléments | Toutes périodes | |
Jeton lavage | 4,00 € | |
Jeton séchage | 3,00 € | |
location réfrigérateur jour | 5,00 € | |
location réfri. semaine | 25,00 € |
25% d’acompte à la réservation, le solde la veille du départ, par quinzaine au plus.
Paiements par carte bancaire, paiement sécurisé sur notre site,numéraire, chèque,
chèques vacances, vacaf, virement bancaire (jusqu'à 7jours ouvrablesavant l'arrivée).
Caution badge barrière 20€, caution adaptateur électrique P17 40€